Compagine societaria
Nella presente sezione è possibile consultare la composizione del capitale sociale della Società, con indicazione della quota di partecipazione detenuta da ciascun azionista.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Il valore del capitale sociale è pari ad euro 362.655.325,00* interamente versato
Alia Servizi Ambientali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Il valore del capitale sociale è pari ad euro 362.655.325,00* interamente versato
Composizione del capitale sociale
Socio | Azioni | Quota |
---|---|---|
Comune di Firenze | 133.374.339 | 36,777% |
Comune di Prato | 67.266.190 | 18,548% |
Comune di Pistoia | 19.680.386 | 5,427% |
Comune di Scandicci | 14.204.524 | 3,917% |
Comune di Sesto Fiorentino | 13.143.593 | 3,624% |
Comune di Empoli | 12.309.526 | 3,394% |
Comune di Campi Bisenzio | 9.535.642 | 2,629% |
Comune di Montemurlo | 7.759.249 | 2,140% |
Comune di Quarrata | 5.165.979 | 1,424% |
Comune di Calenzano | 5.155.595 | 1,422% |
Comune di Fucecchio | 4.913.902 | 1,355% |
Comune di Lastra a Signa | 4.635.758 | 1,278% |
Comune di Vaiano | 3.989.302 | 1,100% |
Comune di Castelfiorentino | 3.752.402 | 1,035% |
Comune di Signa | 3.665.080 | 1,011% |
Comune di Montelupo Fiorentino | 3.350.954 | 0,924% |
Comune di Certaldo | 3.312.251 | 0,913% |
Comune di Agliana | 3.203.904 | 0,883% |
Comune di Vinci | 3.199.208 | 0,882% |
Comune di Borgo San Lorenzo | 2.767.923 | 0,763% |
Comune di Montespertoli | 2.662.977 | 0,734% |
Comune di Montale | 2.437.859 | 0,672% |
Comune di Carmignano | 2.152.676 | 0,594% |
Comune di Cerreto Guidi | 2.077.735 | 0,573% |
Comune di Poggio A Caiano | 1.965.357 | 0,542% |
Comune di Pontassieve | 1.782.970 | 0,492% |
Comune di Scarperia E San Piero | 1.740.354 | 0,480% |
Comune di Serravalle Pistoiese | 1.719.284 | 0,474% |
Comune di Vernio | 1.700.279 | 0,469% |
Comune di Barberino di Mugello | 1.456.922 | 0,402% |
Comune di Figline e Incisa Valdarno | 1.231.441 | 0,340% |
Comune di Capraia e Limite | 1.196.465 | 0,330% |
Comune di Poggibonsi | 1.137.662 | 0,314% |
Comune di Cantagallo | 949.383 | 0,262% |
Comune di Gambassi Terme | 928.580 | 0,256% |
Comune di Reggello | 781.778 | 0,216% |
Comune di Monsummano Terme | 779.950 | 0,215% |
CIS S.p.A. | 779.084 | 0,215% |
Comune di Vaglia | 754.882 | 0,208% |
Comune di Montaione | 730.828 | 0,202% |
Comune di Bagno a Ripoli | 661.662 | 0,182% |
Comune di San Casciano in Val di Pesa | 642.345 | 0,177% |
Comune di Pelago | 627.240 | 0,173% |
Comune di Impruneta | 626.615 | 0,173% |
Comune di Terranuova Bracciolini | 606.811 | 0,167% |
Comune di Rufina | 559.215 | 0,154% |
Comune di Fiesole | 558.613 | 0,154% |
Comune di Lamporecchio | 530.200 | 0,146% |
Comune di Castelfranco Piandiscò | 446.625 | 0,123% |
Comune di Dicomano | 412.438 | 0,114% |
Comune di Vicchio | 401.999 | 0,111% |
Comune di Rignano Sull’Arno | 401.362 | 0,111% |
Comune di Greve in Chianti | 381.511 | 0,105% |
Comune di Barberino Tavarnelle | 322.866 | 0,089% |
Comune di Massa e Cozzile | 284.696 | 0,079% |
Comune di Larciano | 257.418 | 0,071% |
Comune di Uzzano | 175.727 | 0,048% |
Comune di Londa | 105.755 | 0,029% |
Comune di Sambuca Pistoiese | 91.779 | 0,025% |
Comune di San Godenzo | 77.997 | 0,022% |
Comune di San Gimignano | 72.231 | 0,020% |
Comune di Marliana | 39.355 | 0,011% |
Comune di Ponte Buggianese | 27.000 | inferiore allo 0,01% |
Comune di San Marcello Piteglio | 9.585 | inferiore allo 0,01% |
Alia Servizi Ambientali S.p.A. ( azioni proprie) | 982.107 | 0,271% |
Totale azioni | 362.655.325 |
* = L’aggiornamento dell’elenco soci al Registro delle Imprese avverrà in occasione del deposito del Bilancio d’esercizio al 31/12/2024.